特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 2,042台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 1,905台 |
| 再商品化等処理重量 | 110,704Kg |
| 再商品化重量 | 89,891Kg |
| 再商品化率 | 81% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 42,143Kg |
|---|---|
| 銅 | 2,123Kg |
| アルミニウム | 1,396Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 14,294Kg |
| その他の有価物 | 29,935Kg |
| 総重量 | 89,891Kg |
冷媒として使用されていたものの回収重量、出荷重量、破壊等重量
| 回収重量 | 67Kg |
|---|---|
| 破壊委託先等に出荷した重量 | 68Kg |
| 破壊等重量 | 23Kg |
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 438台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 369台 |
| 再商品化等処理重量 | 14,373Kg |
| 再商品化重量 | 13,553Kg |
| 再商品化率 | 94% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 6,319Kg |
|---|---|
| 銅 | 285Kg |
| アルミニウム | 312Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 1,344Kg |
| その他の有価物 | 5,293Kg |
| 総重量 | 13,553Kg |
