特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 37台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 37台 |
| 再商品化等処理重量 | 2,126Kg |
| 再商品化重量 | 1,708Kg |
| 再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 789Kg |
|---|---|
| 銅 | 33Kg |
| アルミニウム | 17Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 275Kg |
| その他の有価物 | 594Kg |
| 総重量 | 1,708Kg |
冷媒として使用されていたものの回収重量、出荷重量、破壊等重量
| 回収重量 | 1Kg |
|---|---|
| 破壊委託先等に出荷した重量 | 1Kg |
| 破壊等重量 | 0Kg |
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 519台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 505台 |
| 再商品化等処理重量 | 20,746Kg |
| 再商品化重量 | 19,548Kg |
| 再商品化重量 | 94% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 9,099Kg |
|---|---|
| 銅 | 340Kg |
| アルミニウム | 469Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 1,804g |
| その他の有価物 | 7,836Kg |
| 総重量 | 19,548Kg |
