特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 24台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 27台 |
| 再商品化等処理重量 | 1,571Kg |
| 再商品化重量 | 1,264Kg |
| 再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 588Kg |
|---|---|
| 銅 | 26Kg |
| アルミニウム | 12Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 204Kg |
| その他の有価物 | 434Kg |
| 総重量 | 1,264Kg |
冷媒として使用されていたものの回収重量、出荷重量、破壊等重量
| 回収重量 | 1Kg |
|---|---|
| 破壊委託先等に出荷した重量 | 1Kg |
| 破壊等重量 | 0Kg |
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 指定引取場所での引取台数 | 483台 |
|---|---|
| 再商品化等処理台数 | 471台 |
| 再商品化等処理重量 | 19,108Kg |
| 再商品化重量 | 18,045Kg |
| 再商品化重量 | 94% |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 鉄 | 8,398Kg |
|---|---|
| 銅 | 357Kg |
| アルミニウム | 423Kg |
| 非鉄・鉄等混合物 | 1,651g |
| その他の有価物 | 7,216Kg |
| 総重量 | 18,045Kg |
